邮储银行第四届数据建模大赛决赛评选圆满落幕
2023-12-06来源:中国邮政网
邮储银行第四届数据建模大赛以助力集团公司、邮储银行2023年重点工作实施为目标,通过大赛营造大数据应用氛围,提升员工专业技术能力和水平,增强数字化转型动能。大赛决赛设置“数据建模”和“价值创造”双赛道。其中,“数据建模”赛道重在考察建模方案的创新性、准确性和实用性,而“价值创造”赛道重在考察应用方案实施情况及成效。
大赛两个赛道的决赛评选已于11月29日和11月30日分别完成。价值创造赛道评选出一等奖4名,二等奖8名,三等奖14名,数据建模赛道评选出一等奖4名,二等奖8名,三等奖14名。同时,大赛评选出15名在本届赛事中营造良好数据应用氛围的参赛单位获得最佳组织奖。大赛获奖项目及队伍充分聚焦“零售金融、乡村振兴、服务实体经济、风险合规”战略方向,助力数据赋能邮政金融各机构的日常管理经营,进一步推动数据应用成果向基层落地。
为确保竞赛的“公平、公正、公开”,大赛组委会决定对两个赛道拟获奖及最佳组织奖拟获奖名单进行公示。如对评选结果存在异议,可在12月12日前,以书面形式将意见通过电子邮件反馈至大赛组委会办公室。反馈意见需真实、具体,反馈人员需署真实姓名,并提供有效九游会网页版的联系方式,以便大赛组委会进行后续调查与反馈。
大赛组委会办公室e-mail:huangpengken@psbcoa.com.cn。
第四届数据建模大赛价值创造赛道拟获奖名单
拟推荐奖项 | 队名 | 主创人员所在单位 | 建模领域 | 项目名称 | 决赛得分 | 得分排名 |
一等奖 (4名) |
宁夏群英创新工作室 | 宁夏分行 | 乡村振兴 | 活牛金融价值模型 | 91.50 | 1 |
数能生巧 | 总行个人金融部 | 零售金融 | 基于ivl模型的客户细分及价值挖掘 | 90.38 | 2 | |
展金队 | 总行资产负债管理部 | 其他 | 未来现金流模型应用 | 88.50 | 3 | |
希望的田野 | 云南分行 | 乡村振兴 | “云品”产业贷及收单业务拓展应用 | 88.13 | 4 | |
二等奖 (8名) |
苏农振兴 | 江苏分行 | 乡村振兴 | 基于三农大数据的江苏特色白名单贷款——邮农贷 | 88.00 | 5 |
点石成金 | 总行网络金融部 | 零售金融 | 借记卡快捷支付非活跃客户的精准定位与"回流"运营的应用推广 | 88.00 | 5 | |
名师出高图队 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 基于关联图谱的涉案账户排查模型 | 87.63 | 7 | |
贷来希望 | 辽宁分行 | 乡村振兴 | 乡村振兴普惠金融数智化营销 | 87.38 | 8 | |
惠农先锋 | 陕西分行 | 乡村振兴 | 服务“乡村振兴”的授信用信预测模型应用 | 87.13 | 9 | |
财多多 | 总行公司金融部 | 服务实体经济 | 地方债“融资 融智”全生命周期服务管理模型 | 87.00 | 10 | |
数币福尔摩斯 | 总行数字人民币部 | 风险合规 | 基于多维度算法模型的数字人民币智能风控体系建设 | 87.00 | 10 | |
大语言模型银擎队 | 北京分行 | 零售金融 | 基于大语言模型的营销运营体系研究 | 86.63 | 12 | |
三等奖 (14名) |
普惠数智风控者 | 总行普惠金融事业部 | 风险合规 | 中小微企业贷后风控预警体系构建 | 86.63 | 12 |
数智风控队 | 陕西分行 | 风险合规 | 信用卡客户风险识别及价值提升分析 | 86.50 | 14 | |
风险捕手队 | 江西分行 | 风险合规 | 江西个人账户风险监测平台 | 86.50 | 14 | |
行远队 | 江苏分行 | 风险合规 | 账户智能化风险防控平台 | 86.38 | 16 | |
数海扬帆队 | 山西分行 | 乡村振兴 | 基于多模型复合应用的信用户潜在用信客户营销 | 86.13 | 17 | |
八卦炉 | 总行授信管理部 | 风险合规 | 行业景气度模型在授信管理工作中的应用 | 86.00 | 18 | |
卡币同行数据猎手 | 总行数字人民币部 | 零售金融 | 数字人民币客户向借记卡引流营销策略 | 85.88 | 19 | |
随风邮无险 | 总行信用卡中心 | 风险合规 | 风险收益模型应用 | 85.63 | 20 | |
心中邮数队 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 基于chatglm大模型的法律文本智能审查 | 85.38 | 21 | |
数智体验队 | 总行网络金融部 | 零售金融 | 基于客户实时评价模型改进客户体验 | 85.25 | 22 | |
智邮派 | 总行财务会计部 | 其他 | 集中报账自动化智能运营模型 | 85.00 | 23 | |
贷后守护者 | 安徽分行 | 风险合规 | 小额贷款贷后辅助管理工具 | 84.75 | 24 | |
重在参与 | 四川邮政分公司 | 零售金融 | 金融业务开展差异化寄递服务获客 | 83.88 | 25 | |
对对队 | 中邮理财 | 其他 | 资讯数据网关 | 81.88 | 26 |
第四届数据建模大赛数据建模赛道拟获奖名单
拟推荐奖项 | 队名 | 主创人员所在单位 | 建模领域 | 项目名称 | 决赛得分 | 得分排名 |
一等奖 (4名) |
智能合规先锋队 | 江苏分行 | 风险合规 | 基于单节点低算力的aigc应用突破:合规管理新蓝海 | 89.00 | 1 |
金盾队 | 总行授信管理部 | 风险合规 | 大模型技术在个人贷款不良预测中的探索与应用 | 88.75 | 2 | |
最懂你 | 集团总部金融业务部 | 零售金融 | 基于ai 大模型的客户画像与需求预测 | 88.63 | 3 | |
数战数决 | 总行资产负债管理部 | 服务实体经济 | 公司信贷全流程储备分析与预测方案 | 88.25 | 4 | |
二等奖 (8名) |
u链生态金融队 | 总行交易银行部 | 服务实体经济 | "1 n"新体系中基于因果推断模型的产业金融链式拓客和批零联动研究 | 88.00 | 5 |
网之一目 | 总行网络金融部 | 风险合规 | 手机银行渠道主动配合的“本人”操作风险识别 | 88.00 | 5 | |
协同风控队 | 陕西分行 | 风险合规 | 基于“心电图”模式的账户反诈侦测识别分析 | 87.88 | 7 | |
继往开来队 | 总行网络金融部 | 风险合规 | 手机银行联合欺诈风险防控模型及应用 | 87.50 | 8 | |
ai慧眼队 | 广东省邮政分公司 | 风险合规 | ai视频监控预警 | 87.38 | 9 | |
长缨在手 | 江西分行 | 乡村振兴 | 交易链视角下预授信客群价值提升策略 | 87.13 | 10 | |
山西分行1队 | 山西分行 | 零售金融 | 基于联邦学习的潜在快捷支付活跃客户提升 | 87.00 | 11 | |
宁夏群英创新工作室 | 宁夏分行 | 乡村振兴 | 畜牧业估价通用模型 | 86.38 | 12 | |
三等奖 (14名) |
帧察 | 山东分行 | 风险合规 | 基于客户全面关系的个人信贷风险防控模型 | 86.38 | 12 |
数字普惠队 | 总行软件研发中心 | 服务实体经济 | 基于对公渠道和远程银行的小微易贷“增强型智能外呼再营销”模型研究 | 86.38 | 12 | |
邮相伴粮归仓队 | 安徽分行 | 乡村振兴 | 基于夏秋粮上下游产业链的客户精准挖掘 | 86.00 | 15 | |
你是我的眼 | 河南分行 | 风险合规 | 基于深度学习图像处理助力印鉴档案管理 | 85.75 | 16 | |
快上车 | 总行消费信贷部 | 零售金融 | 汽车金融智能反欺诈体系建设与应用 | 85.63 | 17 | |
春风化雨队 | 江苏省邮政分公司 | 乡村振兴 | 乡村农业场景开发数据模型及风险策略研究 | 85.50 | 18 | |
中邮理财投研分析队 | 中邮理财 | 零售金融 | 机器学习算法优选“好”基金 | 85.50 | 18 | |
挖呀挖呀挖队 | 总行个人金融部 | 零售金融 | 保险客户沧海遗珠打捞计划 | 85.38 | 20 | |
眼镜代表队 | 总行金融同业部 | 风险合规 | 基于机器学习算法对利率走势的分析 | 85.38 | 20 | |
挖呀挖队 | 河北分行 | 风险合规 | 不法贷款中介团伙挖掘 | 85.13 | 22 | |
心中邮数队 | 总行信用卡中心 | 风险合规 | 利率市场化背景下邮储银行信用卡最优化定价研究 | 85.13 | 22 | |
u我养老 | 江西分行 | 零售金融 | 养老经济--个人养老金客户挖掘及价值提升 | 84.25 | 24 | |
行为深藏blue队 | 总行运营管理部 | 风险合规 | 基于机器学习进行异常行为监测 | 84.13 | 25 | |
发际线与我作队 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 基于局部合力的异常风险捕获模型研究 | 83.63 | 26 |
第四届数据建模大赛最佳组织奖拟获奖名单
序号 | 机构属性 | 获奖单位 |
1 | 集团公司 | 集团公司总部金融业务部 |
2 | 广东省邮政分公司 | |
3 | 邮储银行总行 | 总行信用卡中心 |
4 | 总行网络金融部 | |
5 | 总行公司金融部 | |
6 | 总行风险管理部 | |
7 | 总行软件研发中心 | |
8 | 邮储银行一级分行 | 山西分行 |
9 | 江苏分行 | |
10 | 安徽分行 | |
11 | 江西分行 | |
12 | 山东分行 | |
13 | 湖南分行 | |
14 | 陕西分行 | |
15 | 宁夏分行 |